Meer info | Besmettingen | Doden | Ziekenhuis | Commentaar | ||||
Datum | Totaal | Nieuw | Totaal | Nieuw | Totaal | Nieuw | - | |
4 maart | ||||||||
3 maart | NOS: Contactberoepen en winkels deels open. | |||||||
2 maart | 1096433 | 31835 | 15649 | 306 | 24347 | 420 | AD: 1 prik verlaagt kans op zkh met 80%. ED: Ouderen in centra zonder WLZ worden overgeslagen. | |
1 maart | RO: Minder strenge maatregelen. VO en MBO deels open. 1LB: Variant B.1.525 ontdekt in Limburg. | |||||||
28 februari | MdH: Update14 Israël. NOS: Noord-Holland Noord nieuwe coronabrandhaard. | |||||||
27 februari | NOS: SARS-CoV-2 wordt endemisch. AD: D66 wil meer vrijheid met vaccinatiebewijs. | |||||||
26 februari | MD: over noodzaak en veiligheid vaccineren. AD: Huisarts Elens: Geen handtekening, geen vaccin. | |||||||
25 februari | joods.nl: Update Israël. Telegraaf: NRC: Moderna heeft vaccin aangepast op Zuid-Afrikaanse variant. | |||||||
24 februari | ZZ: Verzoekschrift ANBB tot verhoor 9 getuigen. DS: Huisarts meldt verdacht overlijden na vaccinatie. | |||||||
23 februari | 1064598 | 29803 | 15343 | 414 | 23927 | 470 | joods.nl: 77% van alle nieuwe besmettingen onder 39 jaar. | |
22 februari | NRC: Groepsimmuniteit is – misschien – in India wel dichtbij. | |||||||
21 februari | NOS: Welke vaccins komen er nog aan? DM: UK variant B117 verdubbelt in 10 dagen in de VS. | |||||||
20 februari | RD: Ademtest zeer betrouwbaar. AD: Vaccinstudie Israël: 90% minder doorgegeven infecties bij Pfizer. | |||||||
19 februari | NOS: Vaccinatieplicht (met het Chinese Sinovac) in Indonesië. DE24: 16 doden in verpleeghuis Leipzig. | |||||||
18 februari | NDR: Duits ziekenhuis stopt met AstraZeneca ivm bijwerkingen. Prof Capel over vaccins en mutaties. | |||||||
17 februari | NOS: Zuid-Afrika begint met het Janssen-vaccin (85% tegen ernstige corona). | |||||||
16 februari | 1034795 | 25070 | 14929 | 418 | 23457 | 446 | MdH: Update13 Israël. NOS: Rechter verbiedt avondklok. NOS: Voorlopig spoedappèl: Avondklok blijft. | |
15 februari | Ivermectine: De geschiedenis, de partijen er tegen. NTvG over ivermectine. | |||||||
14 februari | Vaccinatie rekentool. Californische variant CAL.20C rukt op in de VS. | |||||||
13 februari | Nieuwsuur: Niet op IC, wèl al maanden moe, zwak en zonder reuk. AD: IJsland 0 nieuwe coronagevallen. | |||||||
12 februari | ED: Commerciële teststraat Ehv dicht. AstraZenica vaccinschema huisartsen. | |||||||
11 februari | MdH: Update12 Israël. ED: Mensen tot 65 met fors overgewicht vaccinvoorrang. | |||||||
10 februari | RTVD: Huisartsen mogen dexamethason voorschrijven. Producten afhalen bij winkels toegestaan. | |||||||
9 februari | 1009725 | 24501 | 14511 | 403 | 23011 | 452 | NOS: Telegraaf: Duits ministerie schakelde wetenschappers in om corona-angst op te wekken. | |
8 februari | NOS: Deel basisscholen weer open. nu.nl: Zuid-Afrika schort toedienen AstraZeneca op. | |||||||
7 februari | joods.nl: 2 Israël. zkh hebben EXO-CD24 en Allocetra tegen cytokinestorm. NOS: VK: Jaarlijks inenten. | |||||||
6 februari | MdH: Update11 Israël. Yuri Deigin: Italianen ontwikkelde SARS3 in een lab B: Laag aantal doden in India. | |||||||
5 februari | Vaccinatie schema's. NOS: Gezondheidsraad: zet vaccin AstraZeneca eerst in bij 60- tot 65-jarigen. | |||||||
4 februari | BD: Tientallen wachtende hoogbejaarden in regen voor prik. NOS - Toch indirecte vaccinatieplicht? | |||||||
3 februari | BBC: Zorgen om KENT-variant E484K. nu.nl: EMA: 2e prik Pfizer na 3 weken. Huisarts Jan: Over dwang. | |||||||
2 februari | 985224 | 28357 | 14108 | 443 | 22559 | 432 | NOS: Pfizer verwacht miljarden te verdienen. NOS: Spoetnik-V 91,6% effectief. | |
1 februari | MdH: Update10 Israël - Pfizer voldoet. XN: Observer: Baanbrekende behandeling met Plitidepsine (Aplidine). | |||||||
31 januari | MdH: Update9 Israël. XN: Dr. Lee Merritt: Covid-kit: NAC, C, D, zink, selenium en quercetine. JBH: Moderna. | |||||||
30 januari | MdH: Update8 Israël. XN: Raad van Europa: geen discriminatie weigeraars. NOS: Janssen 66% effectief. | |||||||
29 januari | nu.nl: Duits STIKO: Dien 65-plussers AstraZeneca niet toe. nu.nl: EMA: 2e Pfizer prik na 3 weken. | |||||||
28 januari | MdH: Update7 Israël. nu.nl Vaker hoest- en keelpijn bij Britse variant. RTL Philips-lamp desinfecteert kamer. | |||||||
27 januari | MdH: Update6 Israël. Merck stopt ontwikkeling vaccin en richt zich op de medicijnen MK-4482 en MK-7110. | |||||||
26 januari | 956867 | 35287 | 13665 | 503 | 22127 | 537 | MdH: Update5 Israël. RTL: mogelijke bijwerkingen van coronavaccins in Europa. Nederland zie: Lareb. | |
25 januari | MdH: Update4 Israël. ZN: Moderna: 3e inenting (booster shot) is nodig tegen de Zuid-Afrikaanse variant. | |||||||
24 januari | MdH: Er is geen exit-strategie! Pierre Capel: Mutanten kunnen aan neutraliserende antistof ontsnappen. | |||||||
23 januari | MdH: Update3 Israël. RO: Avondklok van 21:00-4:30, sneltest vlak vóór binnenvliegen. | |||||||
22 januari | MdH: Update2 Israël. DvhN: Van Dissel: 'Vaccin mogelijk niet bestand tegen ZA en Braziliaanse variant. | |||||||
21 januari | Op1: Geen garantie vaccin bij uitstel 2e prik. MdH: Met deze 2 grafieken zijn we avondklok in gemanipuleerd. | |||||||
20 januari | NOS: Vaccincontract openbaar. RO: Zaterdag avondklok van 21-4:30. Advies max. 1 bezoeker. | |||||||
19 januari | 921580 | 38445 | 13162 | 599 | 21590 | 524 | NRC: Hevige 2e golf in Manaus (Brazilië). Tekort aan zuurstofflessen. DvhN: nieuwe, Duitse variant. | |
18 januari | Parool: Britse variant in verpleeghuis Amstelveen: bewoners minder ziek. | |||||||
17 januari | JP: 13 Israëliërs aangezichtsverlamming van Bell na vaccinatie. | |||||||
16 januari | MdH: Update Israël. Joop: Australië: Twijfel over Oxford-AstraZeneca vaccin, slechts 62% effectief. | |||||||
15 januari | VK: EU onderzoekt dood 13 Noorse ouderen door vaccin. FLCCC: NIH: Ivermectin now Option for Doctors. | |||||||
14 januari | NB: Bezorgdheid over Braziliaanse variant: mogelijk toch besmettelijk voor wie Covid-19 doormaakte. | |||||||
13 januari | dS: Ziekenhuisbaas Kuipers vreest voor Britse variant: ‘Geen enkel zorgsysteem kan dat aan’. | |||||||
12 januari | 883135 | 49071 | 12563 | 737 | 21066 | 584 | INN: 4500 Israëliërs kregen Covid-19 na de 1e vaccinatie. NOS: Lockdown verlengd t/m 9 februari. | |
11 januari | MdH: Start dagelijkse updates effect van Pfizer-vaccinatie in Israël. | |||||||
10 januari | AD: Man (87) sprong van negen hoog uit angst voor nieuwe lockdown: ‘Het is een gevangenis’. | |||||||
9 januari | Weduwe van arts Gregory Michael: hij stierf door sterke reactie (immuun trombocytopenie) op vaccin. | |||||||
8 januari | MdH: Waar geen wil is, is geen weg (voor een hospitaalschip). | |||||||
7 januari | BON: Sterftecijfer 8,5% lager bij gebruik tocilizumab. SVV: Tweede Kamer tegen coronapaspoort. | |||||||
6 januari | NOS: Coronavaccinatie begint: wanneer ben jij aan de beurt? | |||||||
5 januari | 834064 | 56162 | 11826 | 614 | 20482 | 637 | AD: Britse variant: veel meer virusdeeltjes in de keel. DvhN: ZA variant mogelijk resistent tegen vaccin. | |
4 januari | DS: Geen bewijs dat vaccin langer dan 21 dagen na 1e dosis beschermt. BMJ: Pfizer 29% effectief. | |||||||
3 januari | CDC: Bewijs van overdracht van SARS-CoV-2 tijdens de vlucht ondanks testen vóór vertrek. | |||||||
2 januari | MdH: Zij hebben het slecht voor elkaar en wij krijgen de schuld. | |||||||
1 jan 2021 | JBH: De (versnelde) toelatingsprocedure van de vaccins tegen het SARS-CoV-2 virus. | |||||||
31 dec 2020 | SWPRS: Door de WHO gesponsorde voorlopige beoordeling geeft 83% effectiviteit van Ivermectine aan. | |||||||
30 december | ZZ: Getuigenissen van opvolgers zelfzorg adviezen. NOS: Kinderen onder de 12 voortaan ook getest. | |||||||
29 december | 777902 | 67219 | 11212 | 579 | 19845 | 619 | DWW: Huisarts over vaccinatiedwang. BMJ: Onmogelijk effectiviteit Pfizer voor ouderen te bepalen. | |
28 december | ZH: Hoofd wetenschap WHO waarschuwt "Geen bewijs dat COVID-vaccin virale overdracht voorkomt. | |||||||
27 december | AD: Experts boos over uitblijven vitamine D-advies: ‘Alsof het niks interesseert dat mensen dood gaan’ | |||||||
26 december | NOS: Hoe we zeldzame bijwerkingen van vaccins in beeld krijgen. Bijv. slaapproblemen bij 0,1% - 1%. | |||||||
25 december | NOS: Leids onderzoek: sneltest (Abbott) minder betrouwbaar. | |||||||
24 december | MdH: Zuid-Koreaanse studie over ventilatiekanalen in flats. | |||||||
23 december | AD: Britten hebben ook ZA mutatie. LC: Sanquin vindt verklaring schadelijke antistoffen corona. | |||||||
22 december | 710683 | 82106 | 10633 | 465 | 19226 | 608 | NOS: Alle planbare reguliere ziekenhuiszorg gestaakt. JBH: NEJM: Veiligheid en effectiviteit van Pfizer. | |
21 december | AD: Weerstand tegen prik nog groot in de zorg. AD: Aan bloed snel te zien of iemand erg ziek gaat worden. | |||||||
20 december | NOS: Virusmutatie SARS-CoV-2 VUI 202012/01 ook in Nederland. DM: Ziekenhuis stopt tijdelijk vaccinaties. | |||||||
19 december | Telegraaf: Zweedse koning: coronabeleid ’mislukking’. WHO: Aangepast advies over PRC-test. | |||||||
18 december | MdH: Reconstructie: Hoe Nederland de lockdown in werd gemanipuleerd. Twitter Pieter Borger. | |||||||
17 december | AD: Groep artsen: 'Voorkom dat mensen in zkh belanden’. Kijk naar D, zink en ivermectine. Motie verworpen. | |||||||
16 december | LC: Ernstige allergische reactie bij zorgmedewerker VS na vaccin. | |||||||
15 december | 628577 | 58140 | 10168 | 393 | 18618 | 500 | NOS: Harde lockdown voor Nederland t/m 19 januari 2021. Ivermectine effectief! | |
14 december | VRT: Is nieuwe variant coronavirus oorzaak van snelle verspreiding in zuiden van Engeland? | |||||||
13 december | Gerenommeerde arts Pierre Kory: Overheden geen interesse in goedkope goede medicijnen als ivermectine. | |||||||
12 december | XN: Robert Kennedy jr. waarschuwt geen Covid-19 vaccin te nemen. | |||||||
11 december | NOS: Vaccin van Sanofi en GSK werkt niet goed genoeg bij ouderen, ontwikkeling vertraagd. | |||||||
10 december | NU: Bijwerkingen van het Pfizer-vaccin. ZZ: Wil dit kabinet geen geneesmiddel tegen COVID-19? | |||||||
9 december | NOS: Zeldzame reactie op (Pfizer) vaccinatie onvermijdelijk, Britten melden eerste geval. | |||||||
8 december | 570437 | 42914 | 9775 | 337 | 18118 | 441 | ZZ: Er is goed werkende veilige medicatie waarom dan kiezen voor een slecht getest (onveilig) vaccin? | |
7 december | NH: Zwitsers hebben geen haast met coronavaccin. Pharming uit Leiden start met proef Ruconest. | |||||||
6 december | Trouw: Het vaccin van Oxford en AstraZeneca is nog lang niet bij de eindstreep. | |||||||
5 december | AD: Het belang van goed slapen tegen corona. | |||||||
4 december | Joop: Pfizer-vaccin beschermt mogelijk niet tegen het verspreiden van het virus. | |||||||
3 december | RD: Commissie gaat PCR-protocol opnieuw onder de loep nemen. | |||||||
2 december | NOS: Pfizer: weinig bijwerkingen vaccin, wel oppassen met sommige groepen. | |||||||
1 december | 527523 | 33779 | 9438 | 403 | 17677 | 468 | VK: In Polen zijn de mortuaria helemaal vol. Instorting van de Poolse gezondheidszorg. | |
30 november | RD: PCR-test overleeft stortvloed aan kritiek. CDC: ZKH-opname en sterfte afhankelijk van ras/etniciteit. | |||||||
29 november | WJ: Israël overweegt indirecte vaccinatieplicht. | |||||||
28 november | MdH: Prof. Bouma: Ons afweersysteem in tijden van corona. De griepprik, vaccinatie en microvaccinatie. | |||||||
27 november | Corman Drosten Review Report ingediend. Peter Borger van LinkedIn verwijderd. | |||||||
26 november | Telegraaf: Twijfels over Oxford-vaccin tegen corona. NOS: Nieuw onderzoek AstraZeneca nodig. | |||||||
25 november | NOS: Overheid overweegt speciale corona-app met 'test-paspoort'. | |||||||
24 november | 493744 | 36741 | 9035 | 419 | 17209 | 541 | JBH: Verklaring Pieter Borger over de publicatie van Victor Corman / Christian Drosten. | |
23 november | NOS: Oxford-AstraZeneca: Eerste resultaten Oxford-vaccin: 60 tot 90 procent effectief. | |||||||
22 november | MdH: Wat zeggen de cijfers echt over het vaccin van Pfizer? MdH: Nog meer bewijs voor aerosolen. | |||||||
21 november | TPO: Hugo de Jonge, de grootste rat van het kabinet-Rutte 3. | |||||||
20 november | ZZ: Researchsquare: RD: Ivermectine (met Azitr., zink, NAC en C) effectief in gerandom. klinisch onderz. | |||||||
19 november | Overzicht: dit zijn de minder strenge coronamaatregelen die vanaf donderdag gelden. | |||||||
18 november | XN: Int J Clin Pract waarschuwt voor mogelijke extra vatbaarheid voor de ziekte zelf door Covid vaccins. | |||||||
17 november | 457003 | 37591 | 8616 | 475 | 16668 | 604 | Wakkeren: Verplichte vaccinatie weg in Denemarken. JPost: mRNA COVID-19-vaccins risico op termijn. | |
16 november | Kamerbrief: Hugo de Jonge: Pfizer bevat Lipid nanoparticle (LNP). Nieuwe technologie is een risico. | |||||||
15 november | Quercetine + C: 93,4% effectief. AD: Moderna: vaccin 94,5% effectief. | |||||||
14 november | NOS: Toename herinfecties corona verwacht: 'Immuniteit mogelijk maar 1 jaar'. | |||||||
13 november | Twitter: Tesla-topman Elon Musk slaat alarm over corona-sneltesten: 4 x getest, 2 x positief én 2 x negatief. | |||||||
12 november | JOY!News: Christelijk Tanzania sinds gebed al een half jaar zonder corona sterfgevallen. | |||||||
11 november | AD: Minister De Jonge: ‘Bepaalde regels gelden wellicht langer voor mensen zonder vaccinatie’ | |||||||
10 november | 419412 | 43522 | 8141 | 565 | 16064 | 630 | Trouw: De mitsen en maren van het nieuwe vaccin tegen corona | |
9 november | NOS: Pfizer: 'Coronavaccin 90 procent effectief | |||||||
8 november | MdH: Het vaccin is onze redding (maar op een andere manier dan u denkt). | |||||||
7 november | NOS: NOS: Steeds meer mensen worden voor de tweede keer ziek door corona. | |||||||
6 november | RO: Factsheet XL met info over teststraten en snelteststraten. Wanneer laten testen? | |||||||
5 november | NU: DS: Bezorgdheid over Deense ‘nertsenvariant’ van Sars-CoV-2 groeit. Vrees vaccin is minder effectief. | |||||||
4 november | AD: Boa's en politie gaan maximale groepsgrootte van twee niet streng handhaven. | |||||||
3 november | 375890 | 64001 | 7576 | 434 | 15434 | 695 | NOS: 2 weken extra maatregelen, zoals niet naar het buitenland. | |
2 november | Tweede Kamer: Er mag nooit sprake zijn van directe of indirecte coronavaccinatieplicht. VVD en D66 tegen. | |||||||
1 november | MdH: Het virus wordt vanzelf afgeremd: hoe ver is de immuniteit?. | |||||||
31 oktober | Scepter: NRC: In de Randstad liggen de corona-IC’s vol met patiënten met een migratie-achtergrond. | |||||||
30 oktober | NOS: We lopen de kans dat een coronavaccin maar matig effectief is. | |||||||
29 oktober | MdH: Niet alleen Ronaldo blijft een positieve uitslag krijgen bij de PCR-test | |||||||
28 oktober | Media roepen op tot inname extra vitamine D: Parool, AD, NI, NOS en WUR. | |||||||
27 oktober | 311889 | 67498 | 7142 | 328 | 14739 | 710 | Trouw: Zorgmedewerkers steeds vaker toch aan het werk na positieve coronatest. | |
26 oktober | FtH: Mondkapjes beschermen niet en zijn ongezond en schadelijk. Commerciële sneltests beschikbaar. | |||||||
25 oktober | JBH: Brief van een Boze (en Verdrietige) Huisarts. Zorg door Rutte II kapot bezuinigd. | |||||||
24 oktober | NOS: De race om het coronavaccin: november wordt maand van de waarheid. | |||||||
23 oktober | NDTV: Chinese Virologist Dr Li-Meng Yan, Who Claimed Covid Lab, Made Releases Second Paper. | |||||||
22 oktober | FDA: Mogelijke bijwerkingen vaccin (blz 16 PDF). | |||||||
21 oktober | NOS: 60% huisartsenpraktijken kampt met personeelsuitval. | |||||||
20 oktober | 244391 | 55515 | 6814 | 183 | 14029 | 559 | VK: In sommige verpleeghuizen kan de helft van de medewerkers niet naar het werk komen. | |
19 oktober | NOS: Tweede golf slaat toe in Midden-Europa; gezondheidssysteem staat op instorten. | |||||||
18 oktober | AA: De HCQ-misinformatie campagne & Uitgebreide studie van de strategieën, geldstromen en effecten. | |||||||
17 oktober | XN: 87.000 Nederlandse artsen en verplegers weigeren vaccin. Verklaring the World Doctors Alliance. | |||||||
16 oktober | MdH: Brief van Duitse regering aan alle scholen over ventilatie. | |||||||
15 oktober | VK: De Jonge verwacht teveel van vaccins. The Lancet verwacht minder. | |||||||
14 oktober | Parool, Argos: Covid-patiënten van niet-westerse afkomst oververtegenwoordigd op IC’s. | |||||||
13 oktober | 188876 | 43877 | 6631 | 149 | 13470 | 450 | NOS: Strengere maatregelen. John Campbell: Japan nadert groepsimmuniteit. | |
12 oktober | Nieuwsuur: Maasstad Zkh Rotterdam: ruim 100 personeelsleden besmet, reguliere zorg 35% minder. | |||||||
11 oktober | XN: Buitenparlementaire onderzoekscommissie (Doe zelf normaal) naar beleid begint met hoorzittingen. | |||||||
10 oktober | NOS: HCQ verlaagt kans op IC. ZZ: Brian Tyson: 1700 COVID-19 patiënten behandeld, niemand stierf. | |||||||
9 oktober | NOS: Operatiepersoneel Zuid-Limburgs ziekenhuis getroffen door coronavirus. | |||||||
8 oktober | NOS: Trump wil experimenteel coronamedicijn van Regeneron voor alle Amerikanen. | |||||||
7 oktober | RTL: 26 soorten zoogdieren mogelijk gevoelig voor corona. | |||||||
6 oktober | 144999 | 27448 | 6482 | 89 | 13020 | 310 | BBC: Dex, remdesivir, Regeneron, zinc, vitamin D, famotidine, melatonin and aspirin: Trump's treatment. | |
5 oktober | NOS: Maximaal 30 mensen in gebedshuizen. Covexit: Belgische artsen spreken. | |||||||
4 oktober | IT: Ernstige Israëlische Covid-patiënten hersteld in experiment met Allocetra. | |||||||
3 oktober | NOS: antwoord op brandbrief artsen ivm maatregelen. VK: Imam: ‘Coronabesmetting wordt soms verzwegen’ | |||||||
2 oktober | XN: Cell: langdurige natuurlijke immuniteit tegen Covid-19. Tegenvoorbeeld op AD. | |||||||
1 oktober | ZZ: Nederlands zkh onderzoek toont belangrijk positief effect HCQ aan: 53% minder IC-opnames. | |||||||
XN: Klinische testfase grote vaccinproducenten volstrekt waardeloos. | ||||||||
117551 | 19311 | 6393 | 102 | 12710 | 243 | AD: Dit zijn alle nieuwe coronamaatregelen zoals mondkapjesadvies. | ||
AD: Reguliere zorg weer afgebouwd vanwege nieuwe coronagolf. | ||||||||
NOS: Extra maatregelen in diverse regio's. | ||||||||
NieuwsUur: Corona kan leiden tot hersenschade door overdreven immuunreactie. | ||||||||
ED: Krachtpatser Matthieu Onderdijk (37) was topfit, maar ligt nu in het ziekenhuis met corona. | ||||||||
ZZ, XN: Schriftelijk bevestiging NHG: HCQ is helemaal niet verboden. | ||||||||
IT: Het onverantwoordelijke gedrag van de Israëlische regering. | ||||||||
98240 | 13462 | 6291 | 33 | 12467 | 152 | AD: Vaccindeals staatsgeheim: experts roepen op tot transparantie. | ||
NOS: GGD opent telefoonlijn 0800-8101 voor voorrangtest van zorgpersoneel en leraren. | ||||||||
Trouw: Dit zijn de nieuwe coronamaatregelen in de Randstad. | ||||||||
WW: Corona als middel tot meer Europa. Trouw: Je moet juist jongeren vaccineren. | ||||||||
NOS: Nieuwsuur: Mondkapjesrichtlijn RIVM voor ouderenzorg tòch gebaseerd op schaarste. | ||||||||
ZZ: De grootste bedreiging voor de menselijke samenleving is de ontkenning van HCQ. | ||||||||
Verenoflood: Corona – doorbraak behandeling, en toedekken oorzaak? | ||||||||
84778 | 8230 | 6258 | 14 | 12315 | 90 | NOS: Gommers: coronapatiënten nu veel korter op IC. | ||
zerohedge: Dr. Li-Meng Yan - Chinese virologist (MD, PhD) claimed SARS-CoV-2 created by Chinese in a lab. | ||||||||
The Lancet bewijst het gelijk van Maurice de Hond inzake de cruciale rol van aerosolen. | ||||||||
Clemens Arvay: Europa in vaccin waanzin. Interview met Australische prof. Thomas Borody: 10 days using an appropriate dose of ivermectin, doxycycline and zinc. |
||||||||
TPO: transportbehoefte voor mondiale vaccin verspreiding is het equivalent van 8000 747s. | ||||||||
troo.tube: Interview met huisarts Elens over COVID-19, HCQ en rechtszaak met YouTube . | ||||||||
SNA: Sky News host Rowan Dean says “Hydroxychloroquine saves lives”. | ||||||||
76548 | 5419 | 6244 | 14 | 12225 | 43 | NYT: AstraZeneca stopt tijdelijk de vaccintets wegens ontsteking aan ruggenmerg proefpersoon, zie ook AD. | ||
Sparavigna: Discussion of scholarly papers published on Ivermectin for Covid-19. | ||||||||
CNA: Interview met Franse prof. Christian Perronne, schrijver van boek Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise. | ||||||||
CW: # 4 Afweer genoeg, ook zonder vaccin. College Pierre Capel. | ||||||||
CW: Bestaat SARS-Cov-2 wel? Waar is het bewijs dan?:Patrick Savalle en Flavio Pasquino. | ||||||||
NOS: Grapperhaus blijft aan, coronaboetes mogelijk niet meer op strafblad. | ||||||||
NOS: Verkiezingen in coronatijd: gezondheidscheck voor het stemmen. | ||||||||
71129 | 3586 | 6230 | 23 | 12182 | 56 | MdH: De forse overschatting van het aantal besmettelijken. | ||
31 augustus | NOS: Amsterdam en Rotterdam stoppen met mondkapjesplicht. | |||||||
30 augustus | MdH: Prof. Jeroen van der Hilst:De grote verspreiding plaatsgevonden via...kroegen, feesttenten, en gebedsruimten. | |||||||
29 augustus | Science Direct: YT: Dubbel blind bewezen dat orale calcidiol / calcifediol (= 25-hydroxyvitamine D) goed werkt, ook in het zkh. | |||||||
28 augustus | NOS: Huisartsengenootschap beveelt hydroxochloroquine () bij covid-19 niet aan - Reactie huisarts Elens. | |||||||
27 augustus | researchgate.net: Viervoudige therapie (zink, quercetine, bromelaïne en vit. C) veelbelovend bij verbeteren klinische uitkomst. | |||||||
26 augustus | AD: Ab Gietelink sleept YouTube voor de rechter wegens verwijderen van zijn interview met huisarts Elens. | |||||||
25 augustus | 67543 | 3570 | 6207 | 32 | 12126 | 84 | NOS: Nieuwe maatregelen: max 6 bezoekers thuis, thuisquarantaine ingekort naar 10 dagen. | |
24 augustus | DvhN:
Jongeren met milde klachten blijken heel besmettelijk: viroloog Friedrich (UMCG) bezorgd. Science Direct: YT: Lower mortality in HCQ-treated patients (2400 mg during 5 days) as compared to supportive care. |
|||||||
23 augustus | AD: Speciaal filter haalt coronavirus uit de lucht: ‘We kunnen er zeker 100.000 kwijt’. | |||||||
22 augustus | Trouw: Ook zonder besmetting heb je mogelijk weerstand tegen corona. | |||||||
21 augustus | The Lancet: Risk of hcq alone and in combination with azithromycin in the treatment of rheumatoid arthritis. (30 days) | |||||||
20 augustus | NOS: Behandeling coronapatiënt verbeterd, artsen hopen op 30 procent minder sterfte op IC. | |||||||
19 augustus | OG: Met medicijn Icatibant kan coronapatiënt met ernstig zuurstofgebrek worden geholpen. | |||||||
18 augustus | 63973 | 4000 | 6175 | 16 | 12042 | 48 | NOS: Nieuwe maatregelen: max 6 bezoekers thuis, thuisquarantaine ingekort naar 10 dagen. | |
17 augustus | CSTV: Eis direct opschorting voorgenomen spoedwet - HCQ: 79% minder kans om te overlijden. | |||||||
16 augustus | MdH: Men doet alles om ons bang te houden. | |||||||
15 augustus | RTL: Huisartsen zagen hartinfarcten als corona: onterecht in quarantaine. | |||||||
14 augustus | WW: Eduard Bonhoff: RIVM blokkeert sneltests voor covid-19. | |||||||
13 augustus | NOS: Maurice de Hond van LinkedIn gegooid. | |||||||
12 augustus | NU: Iedereen met klachten kan nu op Rijksoverheid.nl/coronatest (of 0800-1202) testafspraak maken en uitslag zien. | |||||||
11 augustus | 59973 | 4018 | 6159 | 9 | 11994 | 35 | CW: Ab Gietelink I J'Áccuse: De censuur van Youtube en de Zelfcensuur van de Media. | |
10 augustus | MdH: Dokkum binnenste buiten - “14 jongeren op een terras besmet”??? | |||||||
9 augustus | Matt Margolis: There’s a Mountain of Evidence That Hydroxychloroquine Is an Effective Treatment for COVID-19. | |||||||
8 augustus | Trouw: Volgens onderzoek moeten scholen de lucht elke 4 minuten verversen, maar dat lukt amper. | |||||||
7 augustus | NOS 3: Gesloopt door corona: wat covid-19 op lange termijn met je lichaam doet. | |||||||
6 augustus | Robert F. Kennedy, Jr: Dr. Fauci's Double Standards: Polarizing the Nation on Hydroxychloroquine. | |||||||
5 augustus | EV: Vertrouwelijk RIVM-rapport bevestigt gevaar verspreiding coronavirus via ventilatie: 'Dit is het missende puzzelstukje'. | |||||||
4 augustus | 55955 | 2581 | 6150 | 5 | 11959 | 40 | Parool: € 95 boete voor overtreden mondkapjesplicht in Amsterdam. | |
3 augustus | Steven Hatfill: Een effectieve COVID-behandeling die de media blijven besmeuren. | |||||||
2 augustus | TrialSiteNews: Prof. Thomas Borody: Consider Triple Therapy (Ivermectin, Zinc, Doxycycline) for COVID-19. | |||||||
1 augustus | WW: De Trump-haat kan blijvende schade veroorzaken | |||||||
31 juli | Trouw: In de sloppenwijken van Mumbai is meer dan de helft al besmet geweest met het coronavirus. | |||||||
30 juli | bitchute: Dr. Stella Immanuel genas al haar 350 patiënten met HCQ, zink en Azitromycine. (Verwijderd van YT en Vimeo) | |||||||
29 juli | NOS: CBS: tot twee keer meer coronadoden dan geregistreerd. | |||||||
28 juli | 53374 | 1301 | 6145 | 9 | 11919 | 17 | AD: Thuisisolatie na vakantie in 'oranje land' geldt als spijbelen: ouders riskeren boete. | |
27 juli | OB: Ziekteverzuim onder 'coronapersoneel' is verdubbeld, zegt voorzitter ziekenhuis ETZ en ROAZ. HPT: Immunoloog dr. Carla Peeters: Strengere maatregelen voor mondkapjes helpen juist niet tegen corona. |
|||||||
26 juli | YT: Dr Simone M. Gold pleit voor vrij verkrijgbaar maken van HCQ als veilig en effectief medicijn. | |||||||
25 juli | RTL: Doorbraak corona-onderzoek door zieke broers (defect TLR7-gen). | |||||||
24 juli | NOS: Viruswaanzin verliest kort geding: coronamaatregelen worden niet ingetrokken. | |||||||
23 juli | NW:
Prof. Harvey Risch: The Key to Defeating COVID-19 Already Exists (HCQ + zinc + azithromycin:
[1],
[2], [3]). ZZ: IC in 48 uur leeg met geïnhaleerde budesonide. Zie ook interview met dokter Richard Bartlett uit Texas |
|||||||
22 juli | ZZ: Iraans onderzoek: toevoeging Broomhexine aan HCQ behandeling werkt nog beter tegen COVID-19. | |||||||
21 juli | 52073 | 927 | 6136 | 1 | 11902 | 10 | NU: Experimentele behandeling met glucocorticoïden (Prednison) met of zonder tocilizumab vermindert sterfte COVID-19. | |
20 juli | VK: Corona laait op in Afrika na versoepeling van lockdowns. | |||||||
19 juli | MdH: De timmerlieden van WHO en RIVM. Bioimpacts: Broomhexine vermindert kans op IC-opname, beademing en sterfte. | |||||||
